当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 斯旺西直播 > 乔-阿伦直播

乔-阿伦资料

  • 乔-阿伦头像,乔-阿伦图片

    名字:乔-阿伦

    全名:Joseph Michael Allen

    英文名:Joe Allen

    预计身价:35(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:斯旺西
  • 所在国家:威尔士
  • 出生日期:1990-03-14
  • 合同到期:2024-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:170cm
  • 体重:62kg
  • 球衣:7
  • 年纪:34岁

乔-阿伦技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 斯旺西 18 7 2 1 5 0
2022/2023 斯旺西 28 18 1 1 3 1
2021/2022 斯托克城 44 41 0 1 6 1
2020/2021 斯托克城U21 1 1 0 0 0 0
2020/2021 斯托克城 19 16 0 2 2 0
2019/2020 斯托克城 35 34 4 2 5 1
2018/2019 斯托克城 46 46 6 4 9 0
2017/2018 斯托克城 38 38 4 7 9 0
2016/2017 斯托克城 39 36 6 3 10 0
2015/2016 利物浦 37 19 3 3 3 0
2014/2015 利物浦 32 27 1 0 4 0
2013/2014 利物浦 26 17 1 0 4 0
2012/2013 利物浦 37 29 2 0 3 0
2011/2012 斯旺西 39 32 4 3 2 1
2010/2011 斯旺西 48 37 2 4 5 0
2009/2010 斯旺西 22 14 0 2 2 0
2008/2009 斯旺西 25 19 1 0 4 0
2008/2009 雷克瑟姆 2 2 1 0 0 0
2007/2008 斯旺西 6 6 0 0 0 0
2006/2007 斯旺西 1 1 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 斯旺西 14 3 2 1 4 0
2022/2023 斯旺西 25 17 1 1 2 1
2021/2022 斯托克城 41 38 0 1 6 1
2020/2021 斯托克城U21 1 1 0 0 0 0
2020/2021 斯托克城 18 15 0 2 2 0
2019/2020 斯托克城 35 34 4 2 5 1
2018/2019 斯托克城 46 46 6 4 9 0
2017/2018 斯托克城 36 36 2 6 8 0
2016/2017 斯托克城 36 34 6 2 9 0
2015/2016 利物浦 19 8 2 1 0 0
2014/2015 利物浦 21 16 1 0 3 0
2013/2014 利物浦 24 15 1 0 4 0
2012/2013 利物浦 27 21 0 0 2 0
2011/2012 斯旺西 36 31 4 3 2 1
2010/2011 斯旺西 43 33 2 4 5 0
2009/2010 斯旺西 21 13 0 2 2 0
2008/2009 斯旺西 23 17 1 0 4 0
2008/2009 雷克瑟姆 2 2 1 0 0 0
2007/2008 斯旺西 6 6 0 0 0 0
2006/2007 斯旺西 1 1 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 足总杯 斯旺西 2 2 0 0 1 0
2023/2024 英联杯 斯旺西 2 2 0 0 0 0
2022/2023 足总杯 斯旺西 2 1 0 0 1 0
2022/2023 英联杯 斯旺西 1 0 0 0 0 0
2021/2022 足总杯 斯托克城 3 3 0 0 0 0
2020/2021 足总杯 斯托克城 1 1 0 0 0 0
2017/2018 英联杯 斯托克城 1 1 2 1 0 0
2017/2018 足总杯 斯托克城 1 1 0 0 1 0
2016/2017 英联杯 斯托克城 2 2 0 1 1 0
2016/2017 足总杯 斯托克城 1 0 0 0 0 0
2015/2016 足总杯 利物浦 2 2 1 0 0 0
2015/2016 英联杯 利物浦 5 4 0 2 2 0
2015/2016 欧联 利物浦 11 5 0 0 1 0
2014/2015 足总杯 利物浦 5 5 0 0 1 0
2014/2015 欧联 利物浦 2 2 0 0 0 0
2014/2015 欧冠 利物浦 4 4 0 0 0 0
2013/2014 足总杯 利物浦 1 1 0 0 0 0
2013/2014 英联杯 利物浦 1 1 0 0 0 0
2012/2013 英联杯 利物浦 1 1 0 0 0 0
2012/2013 足总杯 利物浦 2 2 1 0 0 0
2012/2013 欧联 利物浦 7 5 1 0 1 0
2011/2012 足总杯 斯旺西 2 0 0 0 0 0
2011/2012 英联杯 斯旺西 1 1 0 0 0 0
2010/2011 足总杯 斯旺西 2 2 0 0 0 0
2010/2011 英联杯 斯旺西 3 2 0 0 0 0
2009/2010 足总杯 斯旺西 1 1 0 0 0 0
2008/2009 足总杯 斯旺西 2 2 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2022/2023 威尔士 1 1 0 0 0 0
2022 威尔士 2 1 0 0 0 0
2022 威尔士 9 9 0 0 2 0
2021 威尔士 2 2 0 0 0 0
2020 威尔士 7 7 0 0 3 0
2020 威尔士 4 4 0 0 1 0
2019 威尔士 1 1 0 0 0 0
2018/2019 威尔士 4 4 0 1 1 0
2018 威尔士 2 2 0 1 1 0
2018 威尔士 2 2 0 0 0 0
2018 威尔士 8 8 2 0 3 0
2017 威尔士 1 1 0 0 1 0
2016 威尔士 6 6 0 1 1 0
2016 威尔士 2 1 0 0 0 0
2016 威尔士 5 5 0 0 3 0
2015 威尔士 1 1 0 1 0 0
2014 威尔士 2 2 0 0 0 0
2014 威尔士 3 3 0 0 1 0
2013 威尔士 3 3 0 1 0 0
2012 Great Britain U23 4 4 0 1 1 0
2012 威尔士 3 3 0 0 0 0
2012 威尔士 2 2 0 0 1 0
2011 威尔士 2 1 0 0 0 0
2011 威尔士U21 5 5 1 0 1 0
2009 威尔士 2 0 0 0 0 0

乔-阿伦荣誉

  • 年度最佳球员奖杯年度最佳球员(荣誉) :2012
  • 英格兰足球甲级联赛冠军奖杯英格兰足球甲级联赛冠军(荣誉) :2007/2008

乔-阿伦转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2022-07-08 斯托克城 免签 斯旺西 -
2016-07-25 利物浦 转会 斯托克城 1550万欧
2012-08-10 斯旺西 转会 利物浦 1900万欧
2008-11-30 雷克瑟姆 租借回归 斯旺西 -
2008-10-07 斯旺西 租借 雷克瑟姆 -
2007-07-01 斯旺西U18 斯旺西 -

乔-阿伦伤病

暂无伤病信息!

综合能力69

速度57
力量60
防守67
盘带71
传球68
射门61

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

  1. Copyright © 2024 看球直播 ALL Rights Reserved
  2. 联系方式
回首页
刷新