塔姆资料

  • 塔姆头像,塔姆图片

    名字:塔姆

    全名:塔姆

    英文名:Joonas Tamm

    预计身价:80(万)
  • 球场位置:后卫
  • 所在球队:普罗夫迪夫博特夫
  • 所在国家:爱沙尼亚
  • 出生日期:1992-02-02
  • 合同到期:2025-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:192cm
  • 体重:97kg
  • 球衣:5
  • 年纪:32岁

塔姆技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 普罗夫迪夫博特夫 16 13 0 1 4 0
2022/2023 布加勒斯特星 38 35 4 0 7 0
2022 塔林春神 13 12 1 1 2 0
2021/2022 波尔塔瓦沃尔斯克拉 17 17 1 0 4 0
2020/2021 德斯纳切尼赫夫 23 23 1 0 4 0
2019/2020 德斯纳切尼赫夫 14 13 1 0 4 0
2019 利勒斯特罗姆 15 15 0 0 3 0
2018/2019 凯尔采科罗纳 6 5 0 0 2 0
2018/2019 萨普斯堡 12 12 0 0 5 0
2018 萨普斯堡 25 22 2 1 3 0
2017/2018 塔林春神 2 2 0 0 0 0
2016/2017 塔林春神 1 0 0 0 0 0
2016 塔林春神 31 30 2 0 4 0
2015/2016 塔林春神 2 0 0 0 0 0
2015 土勒维克 15 15 9 0 3 0
2014 特雷勒堡 23 21 3 0 7 1
2013 希尔维亚 8 6 4 0 1 0
2013 北雪平 2 0 0 0 0 0
2012 北雪平 2 0 0 0 0 0
2011 希尔维亚 4 1 1 0 0 0
2010/2011 塔林春神 1 0 0 0 0 0
2010 塔林春神 13 4 2 0 0 0
2009/2010 塔林春神 1 0 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 普罗夫迪夫博特夫 16 13 0 1 4 0
2022/2023 布加勒斯特星 35 32 3 0 4 0
2022 塔林春神 13 12 1 1 2 0
2021/2022 波尔塔瓦沃尔斯克拉 15 15 1 0 3 0
2020/2021 德斯纳切尼赫夫 20 20 1 0 3 0
2019/2020 德斯纳切尼赫夫 13 12 1 0 3 0
2019 利勒斯特罗姆 15 15 0 0 3 0
2018/2019 凯尔采科罗纳 6 5 0 0 2 0
2018 萨普斯堡 25 22 2 1 3 0
2016 塔林春神 31 30 2 0 4 0
2015 土勒维克 15 15 9 0 3 0
2014 特雷勒堡 23 21 3 0 7 1
2013 希尔维亚 8 6 4 0 1 0
2013 北雪平 2 0 0 0 0 0
2012 北雪平 2 0 0 0 0 0
2011 希尔维亚 4 1 1 0 0 0
2010 塔林春神 13 4 2 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2022/2023 欧协联 布加勒斯特星 3 3 1 0 3 0
2021/2022 乌克兰杯 波尔塔瓦沃尔斯克拉 1 1 0 0 0 0
2021/2022 欧协联 波尔塔瓦沃尔斯克拉 1 1 0 0 1 0
2020/2021 乌克兰杯 德斯纳切尼赫夫 2 2 0 0 0 0
2020/2021 欧联 德斯纳切尼赫夫 1 1 0 0 1 0
2019/2020 乌克兰杯 德斯纳切尼赫夫 1 1 0 0 1 0
2018/2019 欧联 萨普斯堡 12 12 0 0 5 0
2017/2018 欧联 塔林春神 2 2 0 0 0 0
2016/2017 欧冠 塔林春神 1 0 0 0 0 0
2015/2016 欧联 塔林春神 2 0 0 0 0 0
2010/2011 波罗联 塔林春神 1 0 0 0 0 0
2009/2010 欧联 塔林春神 1 0 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 爱沙尼亚 5 5 0 0 0 0
2022/2023 爱沙尼亚 6 6 1 0 1 0
2022 爱沙尼亚 5 5 0 0 1 0
2021 爱沙尼亚 2 2 0 0 2 0
2021 爱沙尼亚 1 1 0 0 0 0
2020/2021 爱沙尼亚 3 3 0 0 0 0
2020 爱沙尼亚 7 6 0 0 3 0
2019 爱沙尼亚 1 1 0 0 0 0
2018/2019 爱沙尼亚 6 5 0 0 0 0
2018 爱沙尼亚 2 2 0 0 0 0
2018 爱沙尼亚 4 1 3 2 0 0
2017 爱沙尼亚 5 3 0 0 1 0
2016 爱沙尼亚 1 1 0 0 0 0
2016 爱沙尼亚 1 1 0 0 0 0
2013 爱沙尼亚U21 1 0 0 0 0 0
2012 爱沙尼亚 3 2 0 0 0 0
2011 爱沙尼亚 2 2 0 0 0 0
2011 爱沙尼亚U19 5 5 0 0 0 0
2010 爱沙尼亚U19 3 3 0 0 0 0

塔姆荣誉

  • 年度最佳球员奖杯年度最佳球员(荣誉) :2022
  • 爱沙尼亚杯冠军奖杯爱沙尼亚杯冠军(荣誉) :2016,2009
  • 爱沙尼亚超级杯冠军奖杯爱沙尼亚超级杯冠军(荣誉) :2016,2009
  • 爱沙尼亚足球甲级联赛冠军奖杯爱沙尼亚足球甲级联赛冠军(荣誉) :2022,2017,2015,2010

塔姆转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2022-06-30 塔林春神 租借回归 波尔塔瓦沃尔斯克拉 -
2019-12-31 利勒斯特罗姆 租借回归 塔林春神 -
2019-08-01 塔林春神 租借 利勒斯特罗姆 -
2019-06-30 凯尔采王冠 租借回归 塔林春神 -
2019-02-08 塔林春神 租借 凯尔采王冠 -
2018-12-31 萨普斯堡 租借回归 塔林春神 -
2018-01-31 塔林春神 租借 萨普斯堡 -
2015-07-01 土勒维克 免签 塔林春神 -
2015-02-09 特雷勒堡 免签 土勒维克 -
2014-01-01 北雪平 免签 特雷勒堡 -
2013-12-01 希尔维亚 租借回归 北雪平 -
2013-08-09 北雪平 租借 希尔维亚 -
2011-11-01 希尔维亚 租借回归 北雪平 -
2011-07-01 北雪平 租借 希尔维亚 -
2011-01-01 塔林春神 转会 北雪平 3万欧
2010-06-30 桑普多利亚U19 租借回归 塔林春神 -
2009-08-01 塔林春神 租借 桑普多利亚U19 -
2009-01-01 土勒维克 免签 塔林春神 -

塔姆伤病

暂无伤病信息!
  1. Copyright © 2024 看球直播 ALL Rights Reserved
  2. 联系方式
回首页
刷新